 30.10.2025
30.10.2025  14:30
14:30
        
        7 Tage Wettervorhersage Cappoquin
| Do. 30.10. | Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | |
| Tag |  |  |  |  |  |  |  | 
| Max. | 13°C | 14°C | 11°C | 11°C | 14°C | 14°C | 13°C | 
|  | |||||||
| Min. | 4°C | 11°C | 7°C | 4°C | 9°C | 13°C | 11°C | 
| Nacht |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wetter-Details Cappoquin: Sonne & Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Do. 30.10. | Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | 
|  07:21  17:09 |  07:22  17:07 |  07:24  17:05 |  07:26  17:03 |  07:28  17:01 |  07:30  16:59 |  07:31  16:58 | |
| 0 h | 4 h | 6 h | 4 h | 0 h | 1 h | 3 h | |
|  | |||||||
| 20.8 mm | 7.5 mm | 0.2 mm | < 0.1 mm | 6.4 mm | 5.1 mm | 4.1 mm | |
| % | 80 % | 85 % | 15 % | 10 % | 80 % | 80 % | 80 % | 
| Wetter-Details Cappoquin: Wind | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | |||||||
|  | |||||||
| Geschw. | |||||||
| Böen | |||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
